| Código | SCUTT SLIM 47 |
| Tipo de Montagem | Teto |
| Material | Alumínio |
| IP | IP40 |
| Acabamento | 1 - Branco, 2 - Preto, 3 - Alumínio Acetinado, 4 - Antracite, X- RAL |
| Temperatura de Cor | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K |
| Potência | 28W/m |
| Fluxo Luminoso | 4200lm/m |
| Dimensões | 47x47mm |
| Controlo (Drivers) | 1 - HF, 2 - DALI, 3 -1-10V |
| Fonte de Luz | LED |
| Dimensões | Potência | Fluxo Luminoso | Código |
| 570x47x47mm | 16W | 2800lm | SCS47.0570.LK.AED |
| 710x47x47mm | 20W | 3500lm | SCS47.0710.LK.AED |
| 850x47x47mm | 24W | 4200lm | SCS47.0850.LK.AED |
| 990x47x47mm | 28W | 4900lm | SCS47.0990.LK.AED |
| 1130x47x47mm | 32W | 5600lm | SCS47.1130.LK.AED |
| 1270x47x47mm | 36W | 6300lm | SCS47.1270.LK.AED |
| 1410x47x47mm | 40W | 7000lm | SCS47.1410.LK.AED |
| 1550x47x47mm | 44W | 7700lm | SCS47.1550.LK.AED |
| 1690x47x47mm | 48W | 8400lm | SCS47.1690.LK.AED |
| 1830x47x47mm | 52W | 9100lm | SCS47.1830.LK.AED |
| 1970x47x47mm | 56W | 9800lm | SCS47.1970.LK.AED |
| 2110x47x47mm | 60W | 10500lm | SCS47.2110.LK.AED |
| 2250x47x47mm | 64W | 11200lm | SCS47.2250.LK.AED |
| 2390x47x47mm | 68W | 11900lm | SCS47.2390.LK.AED |
| 2530x47x47mm | 72W | 12600lm | SCS47.2530.LK.AED |
| 2670x47x47mm | 76W | 13300lm | SCS47.2670.LK.AED |
| 2810x47x47mm | 80W | 14000lm | SCS47.2810.LK.AED |
| 2950x47x47mm | 84W | 14700lm | SCS47.2950.LK.AED |
| 3090x47x47mm | 88W | 15400lm | SCS47.3090.LK.AED |
| 3230x47x47mm | 92W | 16100lm | SCS47.3230.LK.AED |
| 3370x47x47mm | 96W | 16800lm | SCS47.3370.LK.AED |
| 3510x47x47mm | 100W | 17500lm | SCS47.3510.LK.AED |
| 3650x47x47mm | 104W | 18200lm | SCS47.3650.LK.AED |
| 3790x47x47mm | 108W | 18900lm | SCS47.3790.LK.AED |
| 3930x47x47mm | 112W | 19600lm | SCS47.3930.LK.AED |
"*" indica campos obrigatórios
"*" indica campos obrigatórios