| Código | BOX E |
| Tipo de Montagem | Teto Encastrar |
| Material | Alumínio |
| IP | IP40 |
| Acabamento | 1 - Branco, 2 - Preto, 4 - Antracite, 6 - Cinza |
| Temperatura de Cor | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K |
| Potência | 28W, 35W, 42W, 53W |
| Fluxo Luminoso | 4900lm, 6125lm, 7200lm, 9000lm |
| Dimensões | 300x1200mm, 300x1500mm, 600x600mm |
| Controlo (Drivers) | 1 - HF, 2 - DALI, 3 -1-10V |
| Fonte de Luz | LED |
| Dimensões de Corte | Dimensões Luminária | Potência | Fluxo Luminoso | Código |
| 275x1175mm | 297x1197mm | 28W | 4900lm | BOX30E.028.LK.AEO |
| 275x1175mm | 297x1197mm | 42W | 7200lm | BOX30E.042.LK.AEO |
| 275x1475mm | 297x1497mm | 43W | 6125lm | BOX30E.043.LK.AEO |
| 275x1475mm | 297x1497mm | 87W | 9000lm | BOX30E.087.LK.AEO |
| 575x575mm | 597x597mm | 28W | 4900lm | BOX60E.028.LK.AEO |
| 575x575mm | 597x597mm | 42W | 7200lm | BOX60E.042.LK.AEO |
"*" indica campos obrigatórios
"*" indica campos obrigatórios